股票配资成本 今日46只个股突破半年线
发布日期:2024-11-08 12:14 点击次数:177
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
* **安全可靠:**正规配资公司受监管机构监督,资金安全有保障。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2854.65点,收于半年线之下,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为2220.69亿元。到目前为止,今日有46只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有世纪鼎利、恒立钻具、新锦动力等,乖离率分别为16.03%、10.26%、7.92%;重庆水务、普莱得、汉嘉设计等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月14日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300050 | 世纪鼎利 | 19.93 | 11.59 | 3.16 | 3.67 | 16.03 |
836942 | 恒立钻具 | 17.23 | 9.97 | 8.82 | 9.73 | 10.26 |
300157 | 新锦动力 | 10.92 | 10.00 | 2.35 | 2.54 | 7.92 |
600151 | 航天机电 | 9.96 | 4.08 | 4.94 | 5.30 | 7.25 |
001317 | 三羊马 | 10.01 | 15.78 | 26.21 | 27.91 | 6.47 |
603444 | 吉比特 | 6.07 | 1.77 | 186.30 | 194.69 | 4.50 |
300237 | 美晨科技 | 6.20 | 3.19 | 1.31 | 1.37 | 4.24 |
300504 | 天邑股份 | 17.28 | 6.75 | 12.79 | 13.30 | 3.99 |
600684 | 珠江股份 | 3.91 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.13 |
001360 | 南矿集团 | 3.77 | 3.75 | 13.39 | 13.76 | 2.77 |
300265 | 通光线缆 | 3.70 | 5.36 | 6.82 | 7.00 | 2.63 |
600642 | 申能股份 | 2.74 | 0.29 | 8.07 | 8.26 | 2.41 |
002796 | 世嘉科技 | 10.02 | 9.14 | 8.79 | 9.00 | 2.38 |
300851 | 交大思诺 | 2.99 | 4.32 | 23.90 | 24.47 | 2.38 |
300906 | 日月明 | 2.45 | 1.09 | 20.04 | 20.49 | 2.22 |
603209 | 兴通股份 | 2.12 | 1.50 | 14.14 | 14.42 | 1.99 |
300597 | 吉大通信 | 4.76 | 2.56 | 7.12 | 7.26 | 1.95 |
301383 | 天键股份 | 1.86 | 10.94 | 26.82 | 27.31 | 1.82 |
600678 | 四川金顶 | 9.98 | 7.48 | 5.85 | 5.95 | 1.68 |
300578 | 会畅通讯 | 3.37 | 1.83 | 13.91 | 14.13 | 1.55 |
601928 | 凤凰传媒 | 3.94 | 0.45 | 10.40 | 10.55 | 1.40 |
300989 | 蕾奥规划 | 6.75 | 12.92 | 12.94 | 13.12 | 1.38 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.50 | 5.85 | 9.33 | 9.45 | 1.31 |
300986 | 志特新材 | 8.07 | 2.87 | 7.67 | 7.77 | 1.26 |
300284 | 苏交科 | 1.43 | 3.13 | 7.04 | 7.10 | 0.90 |
301128 | 强瑞技术 | 5.01 | 12.56 | 40.36 | 40.69 | 0.82 |
603053 | 成都燃气 | 0.95 | 0.09 | 9.51 | 9.58 | 0.73 |
831689 | 克莱特 | 1.19 | 0.52 | 11.01 | 11.09 | 0.72 |
601186 | 中国铁建 | 0.61 | 0.12 | 8.22 | 8.26 | 0.54 |
001238 | 浙江正特 | 0.69 | 0.49 | 20.25 | 20.35 | 0.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:今日46只个股突破半年线股票配资成本
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP